![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズラインナップ 外径寸法
寸法には製造誤差、個体差があります。
| D=600 (実装D=450mm) |
D=700 (実装D=550mm) |
D=800 (実装D=650mm) |
D=900 (実装D=750mm) |
D=1000 (実装D=850mm) |
|
| FRP-dB4.1-6U | w575×h478×d1000 | w575×h478×d1100 | w575×h478×d1200 | w575×h478×d1300 | w575×h478×d1400 |
| FRP-dB4.1-9U | w575×h611×d1000 | w575×h611×d1100 | w575×h611×d1200 | w575×h611×d1300 | w575×h611×d1400 |
| FRP-dB4.1-12U | w575×h745×d1000 | w575×h745×d1100 | w575×h745×d1200 | w575×h745×d1300 | w575×h745×d1400 |
| FRP-dB4.1-15U | w575×h878×d1000 | w575×h878×d1100 | w575×h878×d1200 | w575×h878×d1300 | w575×h878×d1400 |
| FRP-dB4.1-18U | w575×h1012×d1000 | w575×h1012×d1100 | w575×h1012×d1200 | w575×h1012×d1300 | w575×h1012×d1400 |
| FRP-dB4.1-21U | w575×h1145×d1000 | w575×h1145×d1100 | w575×h1145×d1200 | w575×h1145×d1300 | w575×h1145×d1400 |
| FRP-dB4.1-24U | w575×h1279×d1000 | w575×h1279×d1100 | w575×h1279×d1200 | w575×h1279×d1300 | w575×h1279×d1400 |
ご注意:商品名の「D=」は製造管理上の呼称であり、ラックの外径寸法ではありません。また、実装できるサーバー奥行きも異なります。
![]() |
奥行き(D=)表示詳細 外寸はラックの最大寸法です。前後チャンバーの容積がありますのでサーバーサイズよりも奥行き方向に長くなります。設置床面積にご注意ください。 |
||
扉の開閉寸法
